Prediksi Parlay Akurat 1 Dan 2 April 2023
Prediksi Parlay Akurat 1 Dan 2 April 2023 – Situs Lotus303 demi membantu para member yang ingin melakukan taruhan parlay namun tidak mengetahui tim mana yang akan dipasang. Kami telah menghadirkan prediksi parlay terbaru yang akan memandu para pemain yang ingin memilih tim yang akan bertanding pada hari ini berserta data prediksinya.
ada prediksi parlay akurat terbaru tanggal 1 dan 2 April 2023 akan berlangsung pertandingan Scotland Premier League, Spanish La Liga, German Bundesliga, English League Championship, French Ligue 1, German 2.Bundesliga, Portugal Primeira Liga, English Premier League, Italian Serie A dan Dutch Eredivisie.
Scotland Premier League
Scotland Premier League | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
St Johnstone vs Aberdeen | 2 | OVER | 1 – 2 |
St Mirren vs Livingston | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Kilmarnock vs Hearts | 2 | OVER | 1 – 2 |
Hibernian vs Motherwell | X | UNDER | 1 – 1 |
Rangers vs Dundee United | 1 | OVER | 3 – 1 |
Ross County vs Celtic | 2 | OVER | 1 – 3 |
Spanish La Liga
Spanish La Liga | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Mallorca vs Osasuna | X | UNDER | 1 – 1 |
Girona vs Espanyol | X | UNDER | 1 – 1 |
Bilbao vs Getafe | 1 | OVER | 2 – 1 |
Cadiz vs Sevilla | X | UNDER | 1 – 1 |
Elche vs Barcelona | 2 | OVER | 1 – 3 |
Celta Vigo vs Almeria | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Real Madrid vs Valladolid | 1 | OVER | 3 – 1 |
Villarreal vs Sociedad | X | UNDER | 1 – 1 |
German Bundesliga
German Bundesliga | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Frankfurt vs Bochum | 1 | OVER | 3 – 1 |
Schalke vs Leverkusen | 2 | OVER | 1 – 2 |
Union Berlin vs Stuttgart | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Wolfsburg vs Augsburg | 1 | OVER | 2 – 1 |
Freiburg vs Hertha | 1 | UNDER | 2 – 0 |
RB Leipzig vs Mainz | 1 | OVER | 3 – 2 |
Bayern vs Dortmund | X | OVER | 2 – 2 |
Koln vs Monchengladbach | 2 | OVER | 1 – 2 |
Bremen vs Hoffenheim | X | UNDER | 1 – 1 |
English League Championship
English League Championship | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Burnley vs Sunderland | 1 | OVER | 3 – 1 |
Luton Town vs Watford | 2 | OVER | 1 – 2 |
Preston vs Blackpool | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Norwich vs Sheff United | X | UNDER | 1 – 1 |
Huddersfield vs Middlesbrough | 2 | OVER | 1 – 2 |
Hull City vs Rotherham | 1 | OVER | 2 – 1 |
Bristol City vs Reading | X | UNDER | 1 – 1 |
Coventry vs Stoke City | 1 | OVER | 2 – 1 |
Cardiff City vs Swansea | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Wigan vs QPR | X | UNDER | 1 – 1 |
West Brom vs Millwall | 1 | OVER | 2 – 1 |
Birmingham vs Blackburn | 2 | UNDER | 0 – 1 |
French Ligue 1
French Ligue 1 | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Marseille vs Montpellier | 1 | OVER | 2 – 1 |
Auxerre vs Troyes | X | UNDER | 1 – 1 |
Rennes vs Lens | X | UNDER | 1 – 1 |
Lille vs Lorient | 1 | OVER | 2 – 1 |
Clermont Foot vs Ajaccio | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Angers vs Nice | 2 | OVER | 1 – 2 |
Nantes vs Reims | X | UNDER | 1 – 1 |
Brest vs Toulouse | 1 | OVER | 2 – 1 |
Monaco vs Strasbourg | 1 | OVER | 3 – 1 |
German 2.Bundesliga
German 2.Bundesliga | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Dusseldorf vs Hamburger | 2 | OVER | 1 – 2 |
Nurnberg vs Darmstadt | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Karlsruher vs Braunschweig | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Hannover vs Sandhausen | 1 | OVER | 2 – 1 |
St Pauli vs Jahn Regensburg | X | OVER | 2 – 2 |
Kairserlaurten vs Heidenheim | 1 | OVER | 3 – 1 |
Paderborn vs Furth | X | UNDER | 1 – 1 |
Magdeburg vs Hansa | 2 | OVER | 1 – 2 |
Holstein Kiel vs Armnia | X | UNDER | 1 – 1 |
Portugal Primera Liga
Portugal Primera Liga | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Estoril Praia vs Gil Vicente | X | UNDER | 1 – 1 |
Vizela vs Casa Pia | 1 | OVER | 2 – 1 |
Vitoria SC vs Pacos Ferreira | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Sporting vs Santa Clara | 1 | OVER | 3 – 1 |
Chaves vs Braga | 2 | OVER | 1 – 3 |
Maritimo vs Boavista | X | UNDER | 1 – 1 |
English Premier League
English Premier League | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Man City vs Liverpool | X | UNDER | 1 – 1 |
Bournemouth vs Fulham | X | UNDER | 1 – 1 |
Nottm Forest vs Wolves | X | OVER | 2 – 2 |
Crystal Palace vs Leicester | 1 | OVER | 2 – 1 |
Arsenal vs Leeds United | X | UNDER | 1 – 1 |
Brighton vs Brentford | 1 | OVER | 2 – 1 |
Chelsea vs Aston Villa | 1 | OVER | 3 – 1 |
West Ham vs Southampton | 1 | OVER | 2 – 1 |
Newcastle vs Man United | 2 | OVER | 1 – 2 |
Italian Serie A
Italian Serie A | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Cremonese vs Atalanta | 2 | OVER | 1 – 2 |
Inter Milan vs Fiorentina | 1 | OVER | 3 – 1 |
Juventus vs Verona | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Bologna vs Udinese | X | UNDER | 1 – 1 |
Monza vs Lazio | 2 | OVER | 1 – 2 |
Spezia vs Salernitana | X | UNDER | 1 – 1 |
Roma vs Sampdoria | 1 | OVER | 3 – 1 |
Dutch Eredivisie
Dutch Eredivisie | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
AZ Alkmaar vs Heerenveen | 1 | OVER | 3 – 1 |
Excelsior vs Twente | 2 | OVER | 1 – 2 |
NEC vs PSV | 2 | OVER | 1 – 3 |
Cambuur vs Emmen | X | UNDER | 1 – 1 |
RKC Waalwijk vs Vitesse | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Go Ahead Eagles vs Ajax | 2 | OVER | 1 – 3 |
Utrecht vs Volendam | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Sparta vs Feyenoord | 2 | OVER | 1 – 3 |
Fortuna Sittard vs Groningen | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Tim diatas yang akan bertanding merupakan hasil analisa tim prediksi parlay akurat Lotus303. Semoga bisa menjadi acuan bagi para pemain yang bingung dalam memilih tim yang akan dipilih untuk dimainkan hari ini.
Prediksi Parlay